Iku Kanaさんのページ
Goodコメンテーター 16位
詳しく情報を見る
評価した芸能人数ランキング
総合 | 172位 |
---|---|
女優/俳優 | 121位 |
アーティスト | 33位 |
芸能人人気コメンテーターランキング
総合 | 16位 |
---|---|
女優/俳優 | 7位 |
芸人 | 45位 |
アイドル | 20位 |
タレント | 14位 |
モデル | 14位 |
スポーツ選手/監督 | 41位 |
アーティスト | 19位 |
評論家/コメンテーター/ジャーナリスト | 22位 |
文化人 | 40位 |
アナウンサー/キャスター/リポーター | 42位 |
ナレーター/声優 | 37位 |
子役 | 9位 |
その他/一般 | 84位 |
興味分布
女優/俳優 | 53.7% | 210人 |
芸人 | 11.8% | 46人 |
その他 | 34.5% | 135人 |